[Genre558]
| Released | Artist | Title | Reviews | Ratings | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | Dorival Caymmi | Rainha do Mar / Promessa de Pescador | 1 | 5.00 | ||
| 1940 | Woody Guthrie | Dust Bowl Ballads | 34 | 532 | 4.07 | |
| 1943 | Dorival Caymmi | É Doce Morrer no Mar / A Jangada Voltou Só | ||||
| 1943 | Dorival Caymmi | O Mar (Pt. I) / O Mar (Pt. II) | ||||
| 1945 | Dorival Caymmi | Dora / Peguei um Ita no Norte | 1 | 3.00 | ||
| 1946 | Dorival Caymmi | A Vizinha do Lado / Trezentas e Sessenta e Cinco Igrejas | ||||
| 1948 | Dorival Caymmi | Cantiga / Sodade Matadera | 1 | 4.00 | ||
| 1948 | Dorival Caymmi | A Lenda do Abaeté / Saudade de Itapoã | ||||
| 1949 | Dorival Caymmi | O Vento / Festa de Rua | ||||
| 1952 | Dorival Caymmi | Não Tem Solução / Nem Eu | 1 | 4.00 | ||
| 1953 | Dorival Caymmi | Tão Só / João Valentão | 1 | 4.00 | ||
| 1954 | Dorival Caymmi | Canções Praieiras | 2 | 32 | 3.75 | |
| 1954 | Georges Brassens | Vol. 2 - "Le vent" | 1 | 22 | 4.02 | |
| 1954 | Dorival Caymmi | Saudade de Itapoã / A Lenda do Abaeté | 1 | 4.50 | ||
| 1954 | Dorival Caymmi | Quem Vem pra Beira do Mar / Pescaria (Canoeiro) | 1 | 4.50 | ||
| 1954 | Dorival Caymmi | A Jangada Voltou Só / É Doce Morrer no Mar | 1 | 3.00 | ||
| 1955 | Dorival Caymmi | Sambas | 9 | 3.63 | ||
| 1955 | Dorival Caymmi | Sábado em Copacabana / Só Louco | 1 | 4.50 | ||
| 1955 | Georges Brassens | Vol. 3 - "Les sabots d'Hélène" | 1 | 33 | 4.25 | |
| 1956 | Georges Brassens | Vol.4 - "Je me suis fait tout petit" | 1 | 19 | 4.01 | |
| 1957 | Dorival Caymmi | Eu Vou pra Maracangalha | 2 | 20 | 3.61 | |
| 1957 | Dorival Caymmi | Caymmi e o Mar | 5 | 3.98 | ||
| 1957 | Georges Brassens | Je me suis fait tout petit | 6 | 4.54 | ||
| 1957 | Dorival Caymmi | Saudades da Bahia / Roda Pião | 2 | 5.00 | ||
| 1957 | Dorival Caymmi | Acalanto / História Pro Sinhozinho | ||||
| 1957 | Georges Brassens | Vol. 5 - "Oncle Archibald" | 2 | 16 | 4.11 | |
| Primary votes: 15597 / distinct releases: 5599 | Secondary votes: 2779 / distinct releases: 777 |
| Voted for most often by: hubbjm (480), Simon3rd (339), Lnerg (276), minuszero (268), jdizzle777 (246), coolfun (213), Vince63 (196), divided (188), SellsunPlex (182), SleepObsessed (174) | |
| Edit / merge / delete this genre | Profile history | |
rym























